產(chǎn)品中心 > 進(jìn)口耐磨板系列
JFEEH360/EH400/EH500系列耐磨鋼板

(1).png)
日本JFE-JFEEH360/EH400/EH500系列耐磨鋼板 抗磨損的權(quán)威解決方案 -JFE EVERHARD 系列耐磨鋼板
日本鋼鐵公司生產(chǎn)的JFE EVERHARD系列耐磨鋼板自上世紀(jì)50年代中期開始生產(chǎn)和銷售以來,一直作為關(guān)鍵材料在建筑、礦山、土木工程及農(nóng)業(yè)機械等行業(yè)中得到了廣泛的應(yīng)用。
為滿足各行業(yè)對具有優(yōu)良的耐磨性能的產(chǎn)品需求,JFE鋼鐵公司一直致力于技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā),除傳統(tǒng)級別外,已成功研發(fā)出具有極好韌性的EH360LE和EH500LE以及超級耐磨鋼EH-SP,EH-SP的耐磨性能已超過布氏硬度500級的鋼板。這些產(chǎn)品備受用戶青睞。
質(zhì)量優(yōu)秀:
JFE EVERHARD 系列耐磨鋼板出自最具有現(xiàn)代化裝備的工廠?;诙嗄甑慕?jīng)驗,生產(chǎn)上采用最先進(jìn)的熱處理技術(shù),并配以嚴(yán)格的質(zhì)量控制,這樣生產(chǎn)出來的高質(zhì)量鋼板不但具有很好的耐磨性而且有極好的可焊接性和加工性。
化學(xué)成分:
1)也可能含有表中未列其他成份
2)Ceq=C+Mn/6(Cu+Ni)/15+(Cr+Mo+V)/5
機械性能:
|
類別 | 級別 | 硬度試驗1) | 變化沖擊試驗 | |||
厚度mm | 布氏硬度?(3000)(5次平均值) | 厚度mm | 試驗溫度℃ | 沖擊值J(3個式樣平均值) | ||
標(biāo)準(zhǔn)系 | JFE-EH360 | 6~50 | 361min | —— | —— | —— |
JFE-EH400 | 6~50 | 401min | —— | —— | —— | |
JFE-EH500 | 6~50 | 477min | —— | —— | —— | |
合金系 | JFE-EH360A | 6~100 | 361min | 13.1~50.0 | 0 | 21min |
JFE-EH400A | 6~100 | 401min | 13.1~50.0 | 0 | 21min | |
JFE-EH500A | 6~100 | 477min | 13.1~25.02) | 0 | 21min | |
JFE-EH360LE | 6~32 | 361~440 | 12.0~32.0 | -40 | 27min | |
JFE-EH500LE | 6~32 | 477~556 | 12.0~32.0 | -40 | 21min |
1)試驗在鋼板表面進(jìn)行
2)25~50mm厚鋼板的沖擊值,請另行咨詢
JFE EVERHARD 機械性能典型值表 |
級?別 | 厚度 mm |
機械性能 | ||||||||||
拉伸試驗 | 冷彎試驗 | 夏比沖擊試驗3) | 硬度試驗 | |||||||||
? | 試樣1) | 取樣方向 | 屈服強度N/mm2 | 抗拉強度N/mm2 | 延伸率% | 試樣2) | 取樣方向 | R=3T | 取樣 | 沖擊平均值, | 布氏硬度(3000) | |
? | 方向 | Jo℃ | (5次平均值) | |||||||||
JFE-EH360 | 19 | JIS-5 | C | 1083 | 1246 | 20.8 | JIS-1 | L | 好 | —— | ? | 385 |
JFE-EH400 | 19 | JIS-5 | C | 1163 | 1316 | 19.8 | JIS-1 | L | 好 | —— | ? | 442 |
JFE-EH500 | 19 | JIS-5 | C | 1297 | 1449 | 17.7 | JIS-1 | L | 好 | —— | ? | 508 |
JFE-EH360A | 19 | JIS-5 | C | 1147 | 1203 | 23.9 | JIS-1 | L | 好 | L | 156 | 388 |
JFE-EH400A | 20 | JIS-5 | C | 1174 | 1369 | 23.6 | JIS-1 | L | 好 | L | 70 | 429 |
JFE-EH500A | 20 | JIS-5 | C | 1321 | 1516 | 22.9 | JIS-1 | L | 好 | L | 65 | 542 |
JFE-EH360LE | 19 | JIS-5 | C | 1058 | 1308 | 23 | JIS-1 | L | 好 | L | -40℃61 | 411 |
JFE-EH500LE | 20 | JIS-5 | C | 1203 | 1681 | 17 | JIS-1 | L | 好 | L | -40℃42 | 502 |
1)試樣寬25mm?,標(biāo)距長50mm | ||||||||||||
2)全厚度試樣,寬度50mm | ||||||||||||
3)?2mmV缺口 |
上海博中JS集團